Description
Pin type, 1P+N-LE busbar DPN-LEKASEEY BUSBAR FOR MCBS,COPPER COMB BUSBAR, DPN-LE
| Description | Article No. | A | B | C | D | E | F | G |
| Cross Section | Distance(mm) | Width of Fork(mm) | Length of Pin(mm) | Modules | Length(mm) | ReferenceCurrent | ||
| P-1+N-LE-210/8 | KP71208 | 8mm² | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 12 | 210 |
| P-1+N-LE-210/10 | KP71210 | 10mm² | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 12 | 210 |
| P-1+N-LE-210/13 | KP71213 | 13mm² | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 12 | 210 |
| P-1+N-LE-210/16 | KP71216 | 16mm² | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 12 | 210 |
| P-1+N-LE-1000/8 | KP75408 | 8mm² | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 54 | 1000 |
| P-1+N-LE-1000/10 | KP75410 | 10mm² | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 54 | 1000 |
| P-1+N-LE-1000/13 | KP75413 | 13mm² | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 54 | 1000 |
| P-1+N-LE-1000/16 | KP75416 | 16mm² | 9 | 27 | 4 | 14.5 | 54 | 1000 |







