Description
Pin type, 1 phase busbarsKASEEY BUSBAR FOR MCBS,COPPER COMB BUSBAR, S-1L
| Description | Article No. | A | B | C | D | E | F | G |
| Cross Section | Distance(mm) | Width of Fork(mm) | Length of Pin(mm) | Modules | Length(mm) | ReferenceCurrent | ||
| S-1L-210/8 | KS11208 | 8mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 50 A |
| S-1L-210/10 | KS11210 | 10mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 63 A |
| S-1L-210/13 | KS11213 | 13mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 70 A |
| S-1L-210/16 | KS11216 | 16mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 80 A |
| S-1L-1000/8 | KS15408 | 8mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 50 A |
| S-1L-1000/10 | KS15410 | 10mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 63 A |
| S-1L-1000/13 | KS15413 | 13mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 70 A |
| S-1L-1000/16 | KS15416 | 16mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 80 A |
| S-1L-1016/8 | KS15708 | 8mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 50 A |
| S-1L-1016/10 | KS15710 | 10mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 63 A |
| S-1L-1016/13 | KS15713 | 13mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 70 A |
| S-1L-1016/16 | KS15716 | 16mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 80 A |








