Description
Fork type,3 phase busbars (M5)
Kaseey Busbars for MCBs, Copper busbar, F-3L/M5

| Description | Article No. | A | B | C | D | E | F | G | 
| Cross Section | Distance
 (mm)  | 
Width of Fork
 (mm)  | 
Length of Pin
 (mm)  | 
Modules | Length(mm) | Reference
 Current  | 
||
| F-3L-210/8/M5 | KF31208/5 | 8mm² | 17.8 | 11 | 11.5 | 12 | 210 | 50 A | 
| F-3L-210/10/M5 | KF31210/5 | 10mm² | 17.8 | 11 | 11.5 | 12 | 210 | 63 A | 
| F-3L-210/13/M5 | KF31213/5 | 13mm² | 17.8 | 11 | 11.5 | 12 | 210 | 70 A | 
| F-3L-210/16/M5 | KF31216/5 | 16mm² | 17.8 | 11 | 11.5 | 12 | 210 | 80 A | 
| F-3L-1000/8/M5 | KF35408/5 | 8mm² | 17.8 | 11 | 11.5 | 54 | 1000 | 50 A | 
| F-3L-1000/10/M5 | KF35410/5 | 10mm² | 17.8 | 11 | 11.5 | 54 | 1000 | 63 A | 
| F-3L-1000/13/M5 | KF35413/5 | 13mm² | 17.8 | 11 | 11.5 | 54 | 1000 | 70 A | 
| F-3L-1000/16/M5 | KF35416/5 | 16mm² | 17.8 | 11 | 11.5 | 54 | 1000 | 80 A | 
| F-3L-1016/08/M5 | KF35710/5 | 8mm² | 17.8 | 11 | 11.5 | 57 | 1016 | 50 A | 
| F-3L-1016/10/M5 | KF35710/5 | 10mm² | 17.8 | 11 | 11.5 | 57 | 1016 | 63 A | 
| F-3L-1016/13/M5 | KF35713/5 | 13mm² | 17.8 | 11 | 11.5 | 57 | 1016 | 70 A | 
| F-3L-1016/16/M5 | KF35716/5 | 16mm² | 17.8 | 11 | 11.5 | 57 | 1016 | 80 A | 







