Description
Fork type, 1 phase busbars (M6)KASEEY BUSBAR FOR MCBS,COPPER BUSBAR, G-1L
| Description | Article No. | A | B | C | D | E | F | G |
| Cross Section | Distance(mm) | Width of Fork(mm) | Length of Pin(mm) | Modules | Length(mm) | ReferenceCurrent | ||
| G-1L-210/8 | KG11208 | 8mm² | 17.8 | 11 | 12.5 | 12 | 210 | 50 A |
| G-1L-210/10 | KG11210 | 10mm² | 17.8 | 11 | 12.5 | 12 | 210 | 63 A |
| G-1L-210/13 | KG11213 | 13mm² | 17.8 | 11 | 12.5 | 12 | 210 | 70 A |
| G-1L-210/16 | KG11216 | 16mm² | 17.8 | 11 | 12.5 | 12 | 210 | 80 A |
| G-1L-1000/8 | KG15408 | 8mm² | 17.8 | 11 | 12.5 | 54 | 1000 | 50 A |
| G-1L-1000/10 | KG15410 | 10mm² | 17.8 | 11 | 12.5 | 54 | 1000 | 63 A |
| G-1L-1000/13 | KG15413 | 13mm² | 17.8 | 11 | 12.5 | 54 | 1000 | 70 A |
| G-1L-1000/16 | KG15416 | 16mm² | 17.8 | 11 | 12.5 | 54 | 1000 | 80 A |
| G-1L-1016/8 | KG15708 | 8mm² | 17.8 | 11 | 12.5 | 57 | 1016 | 50 A |
| G-1L-1016/10 | KG15710 | 10mm² | 17.8 | 11 | 12.5 | 57 | 1016 | 63 A |
| G-1L-1016/13 | KG15713 | 13mm² | 17.8 | 11 | 12.5 | 57 | 1016 | 70 A |
| G-1L-1016/16 | KG15716 | 16mm² | 17.8 | 11 | 12.5 | 57 | 1016 | 80 A |







