Description
Fork type, 3P+N busbar KASEEY BUSBAR FOR MCBS,COPPER BUSBAR
| Description | Article No. | A | B | C | D | E | F | G |
| Cross Section | Distance(mm) | Width of Fork(mm) | Length of Pin(mm) | Modules | Length(mm) | ReferenceCurrent | ||
| G-3L+N-210/8C | KG51208C | 8mm² | 17.8 | 11 | 13.5 | 12 | 210 | 50 A |
| G-3L+N-210/10C | KG51210C | 10mm² | 17.8 | 11 | 13.5 | 12 | 210 | 63 A |
| G-3L+N-210/13C | KG51213C | 13mm² | 17.8 | 11 | 13.5 | 12 | 210 | 70 A |
| G-3L+N-210/16C | KG51216C | 16mm² | 17.8 | 11 | 13.5 | 12 | 210 | 80 A |
| G-3L+N-1000/8C | KG55408C | 8mm² | 17.8 | 11 | 13.5 | 54 | 1000 | 50 A |
| G-3L+N-1000/10C | KG55410C | 10mm² | 17.8 | 11 | 13.5 | 54 | 1000 | 63 A |
| G-3L+N-1000/13C | KG55413C | 13mm² | 17.8 | 11 | 13.5 | 54 | 1000 | 70 A |
| G-3L+N-1000/16C | KG55416C | 16mm² | 17.8 | 11 | 13.5 | 54 | 1000 | 80 A |







