Description
Fork type, 4 phase busbars (M6)Kaseey Busbars for MCBs, Copper busbar, F-4L
| Description | Article No. | A | B | C | D | E | F | G |
| Cross Section | Distance(mm) | Width of Fork(mm) | Length of Pin(mm) | Modules | Length(mm) | ReferenceCurrent | ||
| F-4L-210/8 | KF41208 | 8mm² | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 50 A |
| F-4L-210/10 | KF41210 | 10mm² | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 63 A |
| F-4L-210/13 | KF41213 | 13mm² | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 70 A |
| F-4L-210/16 | KF41216 | 16mm² | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 80 A |
| F-4L-1016/8 | KF45608 | 8mm² | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 50 A |
| F-4L-1016/10 | KF45610 | 10mm² | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 63 A |
| F-4L-1016/13 | KF45613 | 13mm² | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 70 A |
| F-4L-1016/16 | KF45616 | 16mm² | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 80 A |







